Historical Exchange Rates - January 2012

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2012. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2012-01-02 0.7731 0.6456 76.9385 6.303 0.9397 1.0201 0.9789 7.7675 1.2973 53.305
2012-01-03 0.7684 0.6417 76.7327 6.2964 0.9361 1.012 0.9678 7.7687 1.2861 53.1197
2012-01-04 0.7723 0.6419 76.7918 6.2966 0.9419 1.0158 0.9694 7.7684 1.2896 52.9294
2012-01-05 0.7793 0.6443 76.8937 6.3108 0.9497 1.0161 0.9734 7.7655 1.2907 52.9247
2012-01-06 0.7827 0.6468 77.1446 6.3157 0.9531 1.0215 0.9762 7.7653 1.2937 52.7246
2012-01-09 0.7857 0.6474 76.8935 6.3145 0.9537 1.0281 0.9796 7.7649 1.2973 52.5024
2012-01-10 0.7808 0.6466 76.8192 6.3131 0.9475 1.0166 0.9665 7.7663 1.2887 51.795
2012-01-11 0.7863 0.6494 76.9539 6.3142 0.953 1.0165 0.9719 7.7679 1.2927 51.8651
2012-01-12 0.7852 0.6521 76.8844 6.3181 0.951 1.0165 0.966 7.768 1.2909 51.5201
2012-01-13 0.783 0.6524 76.7833 6.3149 0.9475 1.0194 0.9681 7.7673 1.2895 51.4478
2012-01-16 0.7893 0.6531 76.7622 6.3165 0.9545 1.0205 0.97 7.7687 1.2905 51.4247
2012-01-17 0.7819 0.6493 76.7787 6.3185 0.9453 1.0124 0.96 7.7661 1.2833 50.6474
2012-01-18 0.7794 0.6499 76.7906 6.3117 0.9421 1.0133 0.962 7.7624 1.2794 50.399
2012-01-19 0.7745 0.6472 76.826 6.3159 0.9353 1.0078 0.9597 7.7613 1.274 50.2804
2012-01-20 0.7751 0.6463 77.1431 6.3348 0.9361 1.0135 0.9595 7.762 1.276 50.2814
2012-01-23 0.7682 0.6424 76.8994 6.3132 0.9266 1.0086 0.9474 7.7601 1.2659 49.9946
2012-01-24 0.7691 0.6419 77.5898 6.311 0.9279 1.0124 0.9559 7.7607 1.271 50.1054
2012-01-25 0.7727 0.6429 78.0559 6.3138 0.933 1.0133 0.9556 7.761 1.2708 50.2449
2012-01-26 0.7607 0.6375 77.5808 6.307 0.9183 1.0016 0.9377 7.7569 1.2561 50.245
2012-01-27 0.7607 0.6366 76.9722 6.3138 0.9188 0.9988 0.9377 7.7556 1.2541 49.3952
2012-01-30 0.7628 0.6375 76.6819 6.3186 0.9188 1.0057 0.9479 7.758 1.2603 49.7597
2012-01-31 0.759 0.6338 76.3737 6.3085 0.9144 0.9968 0.9385 7.7561 1.2513 49.4353

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.